Система смазки 11075.16.450-2сб в Екатеринбурге
| Название | Чертеж | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Форсунка 11075.16.401сб | 11075.16.401сб | По запросу | |
| Насосный агрегат 11075.16.440-1сб | 11075.16.440-1сб | По запросу | |
| Труба 11075.16.453сб | 11075.16.453сб | По запросу | |
| Прокладка 11075.16.409 | 11075.16.409 | По запросу | |
| Прокладка 11075.16.410 | 11075.16.410 | По запросу | |
| Футорка 11075.16.459 | 11075.16.459 | По запросу | |
| Труба 22х3,5 L=616 11075.16.460-1 | 11075.16.460-1 | По запросу | |
| Угольник 16 508722.005-03.008 | 508722.005-03.008 | По запросу | |
| Указатель потока УП 16 УХЛ4 ТУ 24.00.10.018-88 1256103001 | 1256103001 | По запросу | |
| Муфта короткая 15 508751.003-00.009 | 508751.003-00.009 | По запросу |
Полезные материалы